2026年3月31日策定(更新)
社員(次世代・女性等)がその能力を発揮して活躍し、職業と家庭生活においてより働きやすい雇用環境の整備を行うために、次の通り行動計画を策定する。
1.計画期間 2026年4月1日 ~ 2031年3月31日までの 5年間
2.目標・取り組み
| 目標1:全社員の時間外・休日労働時間(残業時間)削減促進。 平均値を各月30h以内とする。【共通:次世代法/女性活躍推進法】 |
<対策・取り組み>
| ●2026年4月~ | 時間外労働の実績・現況・原因の検証 *店舗・部署ごと *業務作業量と適正要員数 *毎月検証、報告体制 |
| ●2027年4月~ | 課題点・改善点の検証抽出、及び見直し対策 店舗・部署ごとの数値目標の設定と取り組み *全社向け(各店舗責任者・社員個人)に残業削減意識・理解の啓発活動を継続 (定期的研修の実施等) |
| ●2029年4月~ | 人員体制の再整備並びに就業体系(体制)の見直し・導入 *時間割の見直し、当番制 等 |
| ●2030年4月~ | 実施効果/実績分析 他 *一元管理と注意喚起、教育指導を継続 |
以降、継続実行
| 目標2:管理職(MG以上)に占める女性労働者の割合について 20%以上を目標とする。【女性活躍推進法】 |
<対策・取り組み>
| ●2026年4月~ | 女性が職場内で伸び伸びと活躍できる環境整備のために、各種ハラスメントが発生しないよう研修実施、意識改革等の経営からの発信・従業員への周知、指導を実施する(継続取組) |
| ●2027年4月~ | 女性の業務役割・分担等の社内意識改革(固定概念の払拭他) |
| ●2028年4月~ | 個人の能力、職種に応じた専門研修(外部会社)の計画的実施 キャリアアップ・育成対策 |
| ●2029年4月~ | 人事考課に基づく、積極的な自己申告・上長評価を促して人事考課等に適正に反映する (積極的な登用促進対策) |
以降、継続実行
| 目標3:計画期間内に想定される男子従業員の平均育児休業所得率を30%以上を目標とする 【次世代法】 |
<対策・取り組み>
| ●2026年4月~ | 該当者発生時における人事面談(制度説明・取得促進) 相談窓口の活用、周知促進(継続取組) |
| ●2027年4月~ | 社内周知・研修等による取得に向けた社内意識改革(理解の促進) |
| ●2029年4月~ | 取得しやすい人員体制の検討・整備 他 |
以降、継続実行
| 目標4:従業員の仕事と家庭事情(育児・介護・その他)の両立生活に配慮した支援対策(制度)の整備拡充に取り組む 【共通:次世代法/女性活躍推進法】 |
<対策・取り組み>
| ●2026年4月~ | 離職防止のために現行制度の検証と分析 等 |
| ●2027年4月~ | (従業員向け)社内ヒアリング等による意見検証 |
| ●2028年4月~ | 課題点・改善点の抽出、及び見直し対策の検討 |
| ●2029年4月~ | 施策(制度)の導入 *柔軟な勤務体制の推進 *諸手当・厚生による支援策 等 |
以降、継続実行
以 上